| 日期 | 幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 中間價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/23 18:40 | 澳元(AUD) | 464.13 | 464.13 | 467.82 | 465.975 |
| 2025/08/23 18:40 | 美元(USD) | 715.84 | 715.84 | 718.85 | 717.345 |
| 2025/08/23 18:40 | 港幣(HKD) | 91.6 | 91.6 | 91.96 | 91.78 |
| 2025/08/23 18:40 | 日元(JPY) | 4.8633 | 4.8633 | 4.9009 | 4.8821 |
| 2025/08/23 18:40 | 歐元(EUR) | 837.76 | 837.76 | 843.89 | 840.825 |
說明
此匯率表僅供參考,以江西銀行實際交易匯率為準。